各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 

G6PD 缺乏症檢驗之實驗室內部品管計畫

Internal Quality Control Program for G6PD Quantitative Test


線上回報系統 (G6PD IQC MIS System) [登入/login]
English


財團法人預防醫學基金會 執行

首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖


各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果(總表一)

選擇 LotNo:
選擇 Reagent Kit:
月統計表

統計月份:
  Control N (Lot No.: AE0909N) Control D (Lot No.: AE0909D)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 6 14.414.326 0.42.86.320>6   5.85.826 0.35.210.3203.8
Lab004 1 14.414.44 0.32.14.220>6   5.85.54 0.23.612.4204.1
Lab006 1 14.412.75 0.10.813.420>6   5.45.15 0.23.913.4203.7
Lab007 1 17.713.413 0.43.030.320-1.4   6.05.313 0.23.819.2202.2
Lab008 1 14.413.09 0.43.115.9203.3   5.34.89 0.24.217.8202.5
Lab009 1 14.413.15 0.10.810.620>6   5.85.65 0.11.87.020>6
Lab010 1 15.815.03 0.42.710.4205.5   6.26.23 0.34.89.7204.2
Lab011 1 14.413.55 0.21.59.220>6   5.85.65 0.11.87.020>6
Lab012 1 15.814.27 0.42.815.8203.5   5.75.97 0.23.410.3204.9
Lab013 3 14.514.27 0.42.87.720>6   5.75.57 0.11.87.120>6
Lab014 3 14.414.89 0.21.45.520>6   5.85.79 0.23.58.7205.2
Lab016 3 14.415.05 0.21.36.820>6   5.85.75 0.11.85.220>6
Lab018 5 16.216.39 0.63.78.0205.2   5.55.89 0.23.412.4204.3
Lab019 5 15.315.15 0.42.66.620>6   5.35.25 0.23.89.6204.8
Lab029 4 14.414.54 0.21.43.520>6   5.85.74 0.11.85.220>6
Lab032 5 15.315.56 1.38.418.1202.2   5.25.76 0.47.023.7201.5
Lab034 5 15.514.52 ---20-   4.84.92 ---20-
Lab040 5 14.412.45 0.21.617.1203.8   5.84.55 0.36.735.720-0.4
Lab043 5 11.513.85 0.32.224.3200.0   4.55.35 0.59.436.6200.2
Lab044 3 14.415.49 1.17.121.2201.8   5.85.99 0.35.111.9203.6
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)
[TOP]



累計統計表

累計期間:自
  Control N (Lot No.: AE0909N) Control D (Lot No.: AE0909D)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1,6 14.414.3357 0.53.57.7205.5   5.85.8357 0.35.210.3203.8
Lab004 1 14.414.425 0.32.14.220>6   5.85.625 0.23.610.6204.6
Lab006 1,4 14.413.769 0.85.816.5202.6   5.45.669 0.35.414.4203.0
Lab007 1 17.713.9326 0.96.534.420-0.2   6.05.4326 0.47.424.8201.4
Lab008 1 14.413.034 0.32.314.3204.5   5.34.834 0.24.217.8202.5
Lab009 1 14.414.389 0.96.313.3203.1   5.85.989 0.46.815.3202.7
Lab010 1 15.815.522 0.53.28.4205.7   6.26.522 0.34.614.1203.3
Lab011 1 14.413.767 0.32.29.220>6   5.85.767 0.23.58.7205.2
Lab012 1 15.814.3113 0.42.815.1203.8   5.76.0113 0.23.311.9204.5
Lab013 1,3 14.513.959 0.42.99.9205.5   5.75.759 0.23.57.0205.7
Lab014 1,3 14.414.6119 0.53.48.2205.5   5.85.6119 0.23.610.6204.6
Lab016 1,3 14.414.847 0.74.712.2203.7   5.85.547 0.35.516.1202.7
Lab018 2,5 16.214.145 2.920.654.1200.3   5.55.145 0.917.642.6200.7
Lab019 5 15.315.011 0.42.77.320>6   5.35.211 0.11.95.720>6
Lab026 5 15.915.916 0.42.55.020>6   5.84.816 0.918.854.7200.1
Lab027 5 15.514.38 1.510.528.7201.2   5.45.18 0.47.821.2201.9
Lab029 1,4 14.414.547 0.21.43.520>6   5.85.747 0.11.85.220>6
Lab030 1 14.414.33 0.53.57.7205.5   5.85.43 0.35.618.0202.3
Lab032 2,5 15.315.128 1.711.323.8201.7   5.25.528 0.59.124.0201.6
Lab033 5 14.415.91 ---20-   5.85.61 ---20-
Lab034 5 15.513.76 0.64.420.4201.9   4.84.86 0.12.14.220>6
Lab040 5 14.412.615 0.43.218.8202.3   5.84.615 0.36.533.720-0.1
Lab043 2,5 11.513.122 2.015.344.4200.4   4.54.922 0.714.337.5200.8
Lab044 1,3 14.415.491 0.95.818.6202.3   5.86.191 0.46.618.3202.2
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)
[TOP]

Reagent Kit Reagent Code
AMP2
Innovation3
Instruchemie6
Lanner4
Medicon5
Trinity1



首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 07 Jan, 2020

回首頁